校园网 | 新鲜事 | 校园吧 | 糗事 | 登录 | 注册

编辑

王作飞的个人空间

高考报考参考学校

上一篇 下一篇

苏州大学
年份 最低   最高   平均 投档录取人数 录取批次 
2008 576.00 631.00 589.00 -- 20 本科一批
2007 597.00 643.00 615.00 -- 18 本科一批
2006 597.00 635.00 608.00 -- 42 本科一批
2005 600.00 623.00 609.00 -- 49 本科一批

厦门大学
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 568.00 644.00 614.00 -- 91 本科一批
2008 564.00 601.00 585.00 -- 5 本科提前批
2007 610.00 662.00 638.00 -- 93 本科一批
2006 596.00 660.00 626.00 -- 83 本科一批
2005 599.00 646.00 624.00 -- 77 本科一批
2005 575.00 622.00 598.00 -- 10 本科提前批

吉林大学
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 564.00 656.00 588.00 -- 338 本科一批
2008 613.00 645.00 622.00 -- 73 本科提前批
2007 641.00 666.00 647.00 -- 83 本科提前批
2007 596.00 666.00 623.00 -- 350 本科一批
2006 597.00 668.00 621.00 -- 409 本科一批
2006 629.00 661.00 641.00 -- 66 本科提前批
2005 624.00 671.00 635.00 -- 62 本科提前批
2005 588.00 651.00 606.00 -- 379 本科一批

湖南大学
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 580.00 638.00 597.00 -- 221 本科一批
2008 566.00 635.00 582.00 -- 8 本科提前批
2007 598.00 650.00 626.00 -- 203 本科一批
2007 596.00 625.00 609.00 -- 15 本科提前批
2006 590.00 651.00 614.00 -- 222 本科一批
2006 590.00 626.00 608.00 -- 20 本科提前批
2005 568.00 642.00 598.00 -- 232 本科一批
2005 570.00 618.00 5.00 -- 19 本科提前批

兰州大学
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 565.00 629.00 592.00 -- 116 本科一批
2008 566.00 589.00 576.00 -- 8 本科提前批
2007 608.00 657.00 621.00 -- 117 本科一批
2007 603.00 621.00 610.00 -- 8 本科提前批
2006 602.00 646.00 616.00 -- 115 本科一批
2006 592.00 623.00 603.00 -- 10 本科提前批
2005 5.00 650.00 597.00 -- 95 本科一批
2005 573.00 601.00 583.00 -- 9 本科提前批

以上为一本报考参考学校

兰州理工大学
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 547.00 590.00 557.00 -- 92 本科二批
2008 532.00 555.00 540.00 -- 3 本科提前批
2007 553.00 616.00 591.00 -- 93 本科二批
2007 571.00 594.00 577.00 -- 7 本科提前批
2006 579.00 614.00 585.00 -- 97 本科二批
2006 579.00 614.00 5.00 -- 97 本科二、三批
2006 554.00 609.00 571.00 -- 10 本科提前批
2005 530.00 603.00 556.00 -- 71 本科二批
2005 526.00 586.00 556.00 -- 10 本科提前批
南京邮电大学
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 563.00 646.00 593.00 -- 37 本科一批
2007 553.00 666.00 654.00 -- 38 本科二批
2006 629.00 653.00 643.00 -- 41 本科二批
2006 629.00 653.00 642.00 -- 41 本科二、三批
2005 572.00 639.00 590.00 -- 78 本科二批
2005 528.00 576.00 546.00 -- 10 本科提前批

昆明理工大学
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 552.00 609.00 563.00 -- 63 本科二批
2008 540.00 544.00 542.00 -- 2 本科提前批
2007 593.00 626.00 602.00 -- 27 本科二批
2006 576.00 613.00 591.00 -- 96 本科二、三批
2006 576.00 613.00 592.00 -- 96 本科二批
2005 562.00 600.00 572.00 -- 162 本科二批

广州工业大学
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 546.00 603.00 565.00 -- 38 本科二批
2007 594.00 616.00 601.00 -- 23 本科二批
2007 554.00 595.00 573.00 -- 4 本科提前批
2006 589.00 613.00 594.00 -- 29 本科二批
2006 589.00 613.00 594.00 -- 29 本科二、三批
2005 5.00 603.00 578.00 5.00 27 本科二批

南京工业大学
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 567.00 599.00 577.00 -- 35 本科一批
2007 596.00 636.00 611.00 -- 30 本科一批
2006 590.00 632.00 600.00 -- 33 本科一批
2005 578.00 627.00 593.00 -- 60 本科一批
天津商业大学
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 526.00 601.00 554.00 -- 102 本科二批
2007 593.00 629.00 598.00 -- 39 本科二批
2006 585.00 623.00 590.00 -- 54 本科二、三批
2005 568.00 611.00 581.00 -- 53 本科二批

山西财经大学
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 544.00 573.00 557.00 -- 40 本科二批
2007 591.00 620.00 598.00 -- 29 本科二批
2006 565.00 635.00 585.00 -- 33 本科二批
2006 565.00 635.00 585.00 -- 33 本科二、三批
2005 559.00 590.00 567.00 -- 49 本科二批

南京财经大学
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 588.00 620.00 597.00 -- 15 本科二批
2007 615.00 649.00 623.00 -- 14 本科二批
2006 586.00 595.00 589.00 -- 11 本科二批
2006 586.00 595.00 589.00 -- 11 本科二、三批

安徽财经大学
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 551.00 567.00 559.00 -- 12 本科二批
2007 5.00 604.00 590.00 -- 12 本科二批
2006 567.00 591.00 578.00 -- 21 本科二批
2006 567.00 591.00 578.00 -- 21 本科二、三批
2005 545.00 573.00 554.00 -- 24 本科二批

发表时间(2009-06-11 9:00) 分类:个人日志  | 阅读(5) 评论(0) 

上一篇 河南nokia售后服务通讯地址... 下一篇 C语言经典100例题81-100...

看过此日记的人

0 条发表评论



校园网 © 2010  ICP证:鄂B2-20080070  鄂ICP备09009348号